KOTARO DO SNI
KOTARO DO SNI
KOTARO DO SNI
Foto atualizada em:
18/10/2024

Dados do Touro
Nome: KOTARO DO SNI
Registro:
SNIA4658
Código:
200NE4658
Raça:
Nelore PO
Nascimento:
16/09/2022
Criador/Prop.:
SHIRO NISHIMURA
Pedigree
Avô PaternoJHVM9975 FIV CAMPARINO
Avó PaternaJACKAY FIV DO SNI
Pai:
NOUTRO DO SNI
Mãe:
PAMPA DO SNI
Avô MaternoD6595 DA MN
Avó MaternaMOREIRA DO SNI
Provas
| PMGZ ABRIL 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | -0,06 | 38 | 3 | - |
| PD-ED | 8,59 | 37 | 1 | 7 | |
| PA-ED | 15,31 | 37 | 1 | 3 | |
| PS-ED | 17,99 | 38 | 1 | 5 | |
| MATERNAL | PM-EM | 3,84 | 27 | 1 | 3 |
| REPRODUÇÃO | IPP | -15,38 | 23 | 2 | 14 |
| PSN | 35,78 | 11 | 3 | - | |
| STAY | 49,32 | 13 | 1 | 8 | |
| PE-365 | 0,444 | 32 | 3 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,717 | 33 | 2 | 13 |
| PSOB | 4,112 | 33 | 1 | 5 | |
| MSOB | 4,168 | 33 | 1 | 3 | |
| CARCAÇA | AOL | 4,185 | 37 | 1 | 0,5 |
| ACAB | 0,351 | 32 | 5 | - | |
| MAR | -0,09 | 31 | 6 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | 18,93 | 1 | 4 | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | ||||
| REBANHOS |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,177 | 43 | 52 |
| PD (kg) | 8,809 | 44 | 10 | |
| PS (kg) | 16,171 | 52 | 8 | |
| GPD (kg) | 7,361 | 52 | ||
| CAR (kg) | 0,123 | 42 | 99 | |
| MATERNAL | P120-EM (kg) | 3,398 | 37 | 4 |
| TM120 (kg) | 5,437 | 4 | ||
| TMD (kg) | 9,885 | 2 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,692 | 58 | 29 |
| IPP (dias) | -2,003 | 31 | 47 | |
| PP30 | 31,437 | 35 | 26 | |
| RD (%) | 1,554 | 50 | 9 | |
| HP/STAY (%) | 54,552 | 19 | 23 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | 2,298 | 40 | 32 |
| CFS (1-6) | 6,479 | 48 | 6 | |
| AOL (cm²) | 3,109 | 51 | 4 | |
| EGS | 0,361 | 42 | 30 | |
| MAR (%) | -0,29 | 50 | 66 | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 22,166 | 7 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 8 | ||
| TOTAL REBANHO | 2 |
Comentários
- Kotaro do SNI, vem da tradicional seleção da Fazenda Araponga;
- Alinha ótima avaliação genética, com forte avaliação de carcaça e morfologia impecável;
- Possui pedigree aberto para todos os acasalamentos, filho de Noutro do SNI em matriz Ditador da MN e Backup;
- Foi selecionado PNAT 2024
Vídeo